Posted on 22 November 2022 17:11 PM
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
|
ตำแหน่งในสถานศึกษา |
จำนวน |
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
1 คน |
• รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |
4 คน |
• ข้าราชการครู |
12 คน |
• พนักงานราชการ |
7 คน |
• ครูอัตราจ้าง |
23 คน |
• บุคลากรทางการศึกษา |
28 คน |
• รวมทั้งสิ้น |
73 คน |
รายชื่อบุคลากร | |||
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ผู้บริหาร | |||
ลำดับ | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | |
1 | นายชัชวาลย์ | มูลศรี | ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ |
2 | นายวินัย | จันทรานาค | รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ |
3 | นางสาวกัญญา | ทาระนัด | รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ |
4 | นายวิทยา | ภิญโญฤทธิ์ | รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ |
5 | นายสิทธิกร | ปัญญามา | รองผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยฐานะชำนาญการ |
รายชื่อบุคลากร | |||
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ข้าราชการครู | |||
ลำดับ | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | |
1 | ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท | วังไชยเลิศ | ครู คศ.2 แผนกวิชาช่างยนต์ |
2 | นางสาวระพีพรรณ | อินทะรน | ครู คศ.2 แผนกวิชาการบัญชี |
3 | นางสาววนันท์ยา | เขื่อนป้อ | ครู คศ.1 แผนกวิชาการท่องเที่ยว |
4 | นายวสันต์ | เตปินไวทย์ | ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างยนต์ |
5 | นางสาวชนัญชิดา | เจนแพทย์ | ครู คศ.1 แผนกวิชาการบัญชี |
6 | นายนพรัตน์ | มโนรำ | ครู คศ.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
7 | นายปุญย์วริศ | วรยศตระกูล | ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
8 | นายวัชรพงศ์ | ฝั้นพยอม | ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
9 | นายสิทธิศักดิ์ | วงค์ราษฎร์ | ครู คศ.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
10 | นางสาวอัญชลี | สิงห์คำ | ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ |
11 | นายณัฐภัทร | ใจหมั้น | ครูผู้ช่วย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 | นายนฤพนธ์ | สังข์ศรี | ครูผู้ช่วย แผนกวิชาการท่องเที่ยว |
รายชื่อบุคลากร | |||
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง พนักงานราชการ | |||
ลำดับ | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | |
1 | นายประเสริฐ | จิตสุข | พนักงานราชการ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง |
2 | นายวัฒนวงศ์ | จันละ | พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
3 | นางพิมพ์นิภา | จันทรานาค | พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ |
4 | นายนุพร | คำปัด | พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์ |
5 | ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ | ปินตาสม | พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างยนต์ |
6 | นายพัตรพงษ์ | วงค์แปง | พนักงานราชการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
7 | นายพงษ์ทิพย์ | บุญมาปะ | พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ |
รายชื่อบุคลากร | |||
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง | |||
ลำดับ | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | |
1 | นายปิยพงศ์ | มณีวรรณ | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ |
2 | นายสุริยัน | สุวรรณ์หล้า | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง |
3 | นายเอกชัย | จันทิมา | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
4 | นายปิยะโชติ | นุชม่วง | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
5 | นายวัชระ | วงค์ปัญญา | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน |
6 | นางสาวปุณยนุช | กาบหล้า | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี |
7 | นายวิชนพรรณ | ร้อยก๋า | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ |
8 | นายคณพศ | จันทร์เที่ยง | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว |
9 | นางสาวสุภาพร | อินทร์หอม | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
10 | นางสาวจิรัฐติกาล | ทนันชัย | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
11 | นายพันธชา | อินทยศ | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
12 | นางสาวลักษณ์นารา | โยระภัตร | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
13 | นางสาวปิยวรรณ | สีนิวาส | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
14 | นายอนุสรณ์ | อภิญดา | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ |
15 | นายณัฐพงศ์ | มือแป | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ |
16 | นายสิธิพงศ์ | ฤทธิ์ธรรมเลิศ | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง |
17 | นายศุภณัฐ | มะโน | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างและโยธา |
18 | นางสาวพัชราภรณ์ | โท๊ะวัง | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี |
19 | นางสาวศิริลักษณ์ | กุนะคำ | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ |
20 | นายอัศวเทพ | ณรงค์ชัย | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ |
21 | นายปฏิภาณ | ผันผาย | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ |
22 | นายวรัญญู | จันตาโลก | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง |
23 | นายวัฒนพนธ์ | จันทร์วงค์ | ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว |
รายชื่อบุคลากร | |||
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บุคลากรทางการศึกษา | |||
ลำดับ | ชื่อบุคลากร | ตำแหน่ง | |
1 | นางสาวจารุณี | อินใจ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
2 | นางอรนุช | กันธิยะ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
3 | นางบุษบา | ปินนะสุ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
4 | นางกวิสรา | จิตณาริน | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
5 | นางสาวพนิดา | บุญโนนแต้ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
6 | นางสาวทัศนีย์กร | แก้ววงค์วาน | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
7 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ | อินธิสอน | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
8 | นางสาวอาภากร | วัลลิภากร | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
9 | นางสาวพิชนก | ปินตา | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
10 | นางสาวอรพรรณ | หมู่หนอง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
11 | นางสาวปภิญญา | มูลมาววัน | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
12 | นางสาวเพียงดาว | ทิปัญญา | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
13 | นางสาวเอื้อมพร | แรดสวนสี | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
14 | นางสาวกานต์ธิดา | สังข์วัฒน์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
15 | นางสาวอทิตยา | ปินดาดง | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
16 | นางสาววราลี | พิทักษ์ขัณฑสีมา | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
17 | นายเมธาสิทธิ์ | ทิพย์กันทา | เจ้าหน้าที่ธุรการ |
18 | นางจินตนา | ปัญญาแก้ว | แม่บ้าน |
19 | นางพิชญาภา | บังคมเนตร | แม่บ้าน |
20 | นางกาญจนา | โปธายี่ | แม่บ้าน |
21 | นายเลิศพร | กาศสกูล | พนักงานขับรถ |
22 | นายมีชัย | แซ่ลิ้ม | พนักงานขับรถ |
23 | นายวรวุฒิ | สุตาคำ | นักการภารโรง |
24 | นายศักดิ์สิทธิ์ | เทพวงค์ | นักการภารโรง |
25 | นายณรงค์วิทย์ | กุณาธรรม | นักการภารโรง |
26 | นายนพ | นันต๊ะภูมิ | นักการภารโรง |
27 | นายดาสกร | มโนคำ | ยามรักษาการณ์ |
28 | นายกฤตพล | ธุระนันท์ | ยามรักษาการณ์ |
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Email : info@cicec.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485
โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169