Posted on 22 September 2022 11:09 AM
ประจำปีการศึกษา 2565 เมือวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
ชั้นปี | หลักสูตร | รหัสกลุ่มเรียน | ชื่อย่อกลุ่มเรียน | จำนวน | ครูที่ปรึกษา |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 622010101 | ปวช.ชย3/1 ปกติ | 5 | นายปิยพงศ์ มณีวรรณ |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 622010102 | ปวช.ชย.3/2ปกติ | 2 | นายนุพร คำปัด |
ปวช.3/4 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 622010104 | ปวช.ชย.3/2DVEตกค้าง | 3 | นายสุเมธ พิลัย |
ปวช.3/5 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 622010107 | ชย.3DVEไม่ได้ออกฝึกงาน | 4 | นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ | 622010301 | ปวช.ชช 3 DVE | 1 | นายพัตรพงษ์ วงค์แปง |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 622010401 | ปวช.ชฟ 3 | 4 | นายประเสริฐ จิตสุข |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 622020401 | ปวช.คธ.3 | 1 | นางพิมพ์นิภา จันทรานาค |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) การท่องเที่ยว | 622070201 | ปวช.ทท 3 | 1 | นายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์ |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 632010101 | ปวช.ชย3/1ปกติ | 20 | นางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 632010102 | ปวช.ชย3/2ปกติ | 21 | นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส |
ปวช.3/3 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 632010103 | ปวช.ชย3/1DVE | 23 | นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า |
ปวช.3/4 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 632010104 | ปวช.ชย3/2DVE | 24 | นายเอกชัย จันทิมา |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ | 632010301 | ปวช.ชช3DVE | 11 | นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ | 632010302 | ทวิศึกษา ชช.รปช.3 | 12 | นายพัตรพงษ์ วงค์แปง |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 632010401 | ปวช.ชฟ 3 | 33 | นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 632010402 | ทวิศึกษา ชฟ.มจ.3 | 25 | นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ | 632010501 | ปวช.ชอ 3 | 15 | นางสาวอัญชลี สิงห์คำ |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) การบัญชี | 632020101 | ปวช.บช3 | 37 | นางสาวพัชราภรณ์ โท๊ะวัง |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) การบัญชี | 632020102 | ทวิศึกษา บช.รปช.3 | 12 | นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ |
ปวช.3/3 | (ปวช.62) การบัญชี | 632020103 | ทวิศึกษา บช.3ฮพ. | 24 | นางทิพวัลย์ ทินวงค์ |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 632020401 | ปวช.คอม3 | 37 | นายวัฒนวงศ์ จันละ |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 632020402 | ทวิศึกษา ค.รปช.3 | 10 | นางพิมพ์นิภา จันทรานาค |
ปวช.3/3 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 632020403 | ทวิศึกษา คธ.3 ฮพ. | 15 | นายวัฒนวงศ์ จันละ |
ปวช.3/2 | (ปวช.62) การโรงแรม | 632070101 | ทวิศึกษา รร.3รปช. | 18 | นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ |
ปวช.3/1 | (ปวช.62) การท่องเที่ยว | 632070201 | ปวช.ทท.3 | 19 | นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 642010101 | ปวช.ชย.2/1ปกติ | 33 | นายปิยพงศ์ มณีวรรณ |
ปวช.2/2 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 642010102 | ปวช.ชย.2/2ปกติ | 26 | นายณัฐพงศ์ มือแป |
ปวช.2/3 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 642010103 | ปวช.ชย.2/1DVE | 27 | นายปิยะโชติ นุชม่วง |
ปวช.2/4 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 642010104 | ปวช.ชย.2/2DVE | 27 | ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ ปินตาสม |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ | 642010301 | ปวช.ชช.2DVE | 16 | นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 642010401 | ปวช.ชฟ.2 | 40 | นายประเสริฐ จิตสุข |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ | 642010501 | ปวช.ชอ.2 | 27 | นางสาวอัญชลี สิงห์คำ |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) การบัญชี | 642020101 | ปวช.บช.2 | 29 | นางสาวระพีพรรณ อินทะรน |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 642020401 | ปวช.คธ.2 | 23 | นางสาวสุภาพร อินทร์หอม |
ปวช.2/1 | (ปวช.62) การท่องเที่ยว | 642070201 | ปวช.ทท.2 | 17 | นายภัทธนธันย์ จันทร์เที่ยง |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 652010101 | ปวช.ชย1/1ปกติ | 27 | นายอนุสรณ์ อภิญดา |
ปวช.1/2 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 652010102 | ปวช.ชย.1/2ปกติ | 29 | นายนุพร คำปัด |
ปวช.1/3 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 652010103 | ปวช.ชย1/3ปกติ | 26 | นายนุพร คำปัด |
ปวช.1/4 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 652010104 | ปวช.ชย.1/1DVE | 32 | นายอัศวเทพ ณรงค์ชัย |
ปวช.1/5 | (ปวช.62) ยานยนต์ | 652010105 | ปวช.ชย.1/2DVE | 30 | นางสาวลักษณ์นารา โยระภัตร |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ | 652010301 | ปวช.ชช.1DVE | 20 | นายวัชระ วงค์ปัญญา |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 652010401 | ปวช.ชฟ.1/1ปกติ | 21 | นายวรัญญู จันตาโลก |
ปวช.1/2 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 652010402 | ปวช.ชฟ.1/2ปกติ | 23 | นายวรัญญู จันตาโลก |
ปวช.1/3 | (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง | 652010403 | ปวช.ชฟ.1/1DVE | 10 | นายวรัญญู จันตาโลก |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ | 652010501 | ปวช.ชอ.1ปกติ | 19 | นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) ก่อสร้าง | 652010601 | ปวช.กส.1/1DVE | 14 | นายศุภณัฐ มะโน |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) การบัญชี | 652020101 | ปวช.บช.1 | 25 | นางทิพวัลย์ ทินวงค์ |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 652020401 | ปวช.คอม.1 | 23 | นางพิมพ์นิภา จันทรานาค |
ปวช.1/1 | (ปวช.62) การท่องเที่ยว | 652070201 | ปวช.ทท.1 | 11 | นายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์ |
ปวส.2/1 | (ปวส.57) เทคนิคยานยนต์ | 60310101 | ชย.จบปวช | 1 | นายวสันต์ เตปินไวทย์ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 633010101 | ปวส.ทย.2จบปวช. | 1 | ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 633010102 | ปวส.ทย.2จบม.6 | 2 | ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง | 633010402 | ปวส.ชฟ.จบม.6 | 5 | นายกฤษณรักษ์ อินทนุ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 643010101 | ปวส.ทค.2จบปวช. | 44 | นายวสันต์ เตปินไวทย์ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 643010102 | ปวส.ทค.2จบม.6 | 13 | นายวสันต์ เตปินไวทย์ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | 643010103 | ปวส.ทส.2จบม.6(ไตรภาคี) | 4 | ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 643010301 | ปวส.ชช.2จบปวช. | 11 | นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 643010302 | ปวส.ชช.2จบม.6 | 2 | นายวัชรพงศ์ ฝั้นพยอม |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง | 643010401 | ปวส.ชฟ.2จบปวช. | 14 | นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง | 643010402 | ปวส.ชฟ.2จบม.6 | 10 | นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง | 643010501 | ปวส.ชอ.2จบปวช | 8 | นายปฏิภาณ ผันผาย |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง | 643010502 | ปวส.ชอ.2จบม.6 | 5 | นายปฏิภาณ ผันผาย |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) การบัญชี | 643020101 | ปวส.บช.2จบปวช. | 20 | นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) การบัญชี | 643020102 | ปวส.บช.2จบม.6 | 12 | นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ |
ปวส.2/1 | (ปวส.63) การท่องเที่ยว | 643070201 | ปวส.ทท.2จบปวช. | 3 | นายพันธชา อินทยศ |
ปวส.2/2 | (ปวส.63) นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 643090102 | ปวส.ทส.2จบม.6 | 10 | นางสาวศิริลักษณ์ กุนะคำ |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 653010101 | ปวส.ชย.1จบปวช. | 37 | ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ | 653010102 | ปวส.ชย.1จบม.6 | 20 | ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 653010301 | ปวส.ชช.1จบปวช. | 9 | นายพัตรพงษ์ วงค์แปง |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 653010302 | ปวส.ชช.1จบม.6 | 2 | นายพัตรพงษ์ วงค์แปง |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง | 653010401 | ปวส.ชฟ.1จบปวช. | 13 | นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง | 653010402 | ปวส.ชฟ.1จบม.6 | 15 | นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง | 653010501 | ปวส.ชอ.1จบปวช. | 9 | นายปฏิภาณ ผันผาย |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง | 653010502 | ปวส.ชอ.1จบม.6 | 1 | นายปฏิภาณ ผันผาย |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) การบัญชี | 653020101 | ปวส.บช.1จบปวช. | 22 | นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) การบัญชี | 653020102 | ปวส.บช.1จบม.6 | 9 | นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) การท่องเที่ยว | 653070201 | ปวส.ทท.1จบปวช. | 5 | นายพันธชา อินทยศ |
ปวส.1/2 | (ปวส.63) การท่องเที่ยว | 653070202 | ปวส.ทท.1จบม.6 | 2 | นายพันธชา อินทยศ |
ปวส.1/1 | (ปวส.63) นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 653090101 | ปวส.ทส.1จบม.6 | 29 | นายนพรัตน์ มโนรำ |
รวมทั้งสิ้น | 1,291 |
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Email : info@cicec.ac.th
โทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485
โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169